جزئیات محصول:
|
درخواست: | بالینی / بیمارستانی / آزمایشگاهی | کشور منشاء: | چین |
---|---|---|---|
ظرفیت قابل پردازش: | 0.1-500 | حد تشخیص: | 10 سال |
زمان فاصله کاری واحد: | 0.1-99.9s | عملکرد انباشته شدن بالا و پایین (می تواند باعث صرفه جویی در فضا شود): | حمایت |
تک زمان کار: | 0.1-99.9s | منبع برق: | 220 ولت / 110 ولت / 50 هرتز / 60 هرتز |
برجسته کردن: | تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی مدرن,همجانس ساز فوق صوتی هوشمند,هوموجنيزر فوق صوتي آزمايشگاه پزشکي,Intelligent Ultrasonic Homogenizer,Medical Laboratory Ultrasonic Homogenizer |
کنترل شبکه برق و چاپ از راه دور مطابق با مفهوم طراحی مدرن انسانی است.این محصول عملکرد استریلیزه ی ماوراء بنفش را برای کاهش خطر عفونت پرسنل و آلودگی متقابل نمونه اضافه می کندمی تواند برای پردازش نمونه های حجم های مختلف استفاده شود (مدلهای مربوطه و سونوگ ها را می توان با توجه به حجم های مختلف انتخاب کرد) ، و به طور گسترده ای در شکنجه استفاده می شود.امولسیفکیشن، همجانس سازی و خرد کردن نمونه ها در زمینه های علوم زیست شناسی، داروسازی و شیمی مواد.
امنیت بالا، با عملکردهای هشدار بیش از حد درجه حرارت، بیش از حد بار و زمان، با حفاظت از رمز عبور کاربر، تعقیم UV و عملکرد قفل درب
فرآیند بدیهی، درب جلو شفاف خارجی، چراغ LED داخلی
فقط می تواند ذخیره شود، می تواند تا 20 گروه از روش های عملیاتی ایجاد کند
طراحی بالا و پایین انبار، فضای آزمایشگاه را صرفه جویی کنید
پارامترهای انعطاف پذیر، زمان فوق صوتی، قدرت به طور مداوم تنظیم، ثبات خوب
کنترل از راه دور، کامپیوتر میزبان مجهز به یک رابط ارتباطی نظارت از راه دور است که می تواند عملکرد کنترل شبکه و چاپ از راه دور را درک کند
صندلی لیفت الکتریکی موقعیت پایه را از طریق دکمه های بالا و پایین تنظیم می کند، حذف عملیات دستی خسته کننده
طیف گسترده ای از پردازش، انواع مختلف ابزار می تواند با نیازهای مشتریان مختلف سازگار
.
پارامترهای فنی
مدل | HX-650E | HX-1000E | HX-1200E | HX-1800E |
قدرت | 6.5~650W قابل تنظیم | 10~1000W قابل تنظیم | 12~1200W قابل تنظیم | 18~1800W قابل تنظیم |
ظرفیت مخلوط | 0.1 تا 500 میلی لیتر | 0.1-700 میلی لیتر | 1-1000 میلی لیتر | 1-1200 میلی لیتر |
نمايش | صفحه لمسي 7 اينچ | صفحه لمسي 7 اينچ | صفحه لمسي 7 اينچ | صفحه لمسي 7 اينچ |
زمان فوق صوتی واحد | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
شکاف فوق صوتي | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
کل زمان کار | 1دقيقه-99 ساعت | 1دقيقه-99 ساعت | 1دقيقه-99 ساعت | 1دقيقه-99 ساعت |
فرکانس | 20 تا 25khz | 20 تا 25khz | 20 تا 25khz | 20 تا 25khz |
کنترل دما | 0 تا 100°C | 0 تا 100°C | 0 تا 100°C | 0 تا 100°C |
عملکرد هشدار | دما، زمان، اضافه بار، بدون بار، بیش از حد دما | دما، زمان، اضافه بار، بدون بار، بیش از حد دما | دما، زمان، اضافه بار، بدون بار، بیش از حد دما | دما، زمان، اضافه بار، بدون بار، بیش از حد دما |
شاخ های اختیاری | Φ2/3/6/8/10/12mm | Φ2/3/6/8/10/12/15mm | Φ3/6/8/10/15/22/25mm | Φ3/6/8/1015/20/22/25/28mm |
بوق استاندارد | Φ6mm ((دست 10 ~ 100ml ظرفیت) | Φ6mm ((دست 10 ~ 100ml ظرفیت) | Φ20mm ((دست 10 ~ 100ml ظرفیت) | Φ22mm ((دست 10 ~ 100ml ظرفیت) |
ذخیره سازی اطلاعات | 20 مجموعه | 20 مجموعه | 20 مجموعه | 20 مجموعه |
ولتاژ | 220 ولت/110 ولت/50 هرتز/60 هرتز | 220 ولت/110 ولت/50 هرتز/60 هرتز | 220 ولت/110 ولت/50 هرتز/60 هرتز | 220 ولت/110 ولت/50 هرتز/60 هرتز |
ابعاد میزبان فوق صوتی | ۴۲۷*۳۴۰*۱۶۸ میلی متر | ۴۲۷*۳۴۰*۱۶۸ میلی متر | ۴۲۷*۳۴۰*۱۶۸ میلی متر | ۴۲۷*۳۴۰*۱۶۸ میلی متر |
وزن میزبان فوق صوتی | 11 کیلوگرم | 12کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 16کیلوگرم |
(سنگ فوق صوتی +مصدر) وزن | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2.5کیلوگرم | 2.5کیلوگرم |
ابعاد بسته بندی میزبان فوق صوتی | 500*400*320 میلی متر | 500*400*320 میلی متر | 500*400*320 میلی متر | 500*400*320 میلی متر |
جعبه ضد صدا ابعاد بسته بندی | ۳۸۵*۳۸۵*۵۸۵ میلی متر | ۳۸۵*۳۸۵*۵۸۵ میلی متر | ۳۸۵*۳۸۵*۵۸۵ میلی متر | ۳۸۵*۳۸۵*۵۸۵ میلی متر |
جعبه ضد صدا وزن | 13 کیلوگرم | 13 کیلوگرم | 13 کیلوگرم | 13 کیلوگرم |
هشدار صوتی کاری و نشانه نقص | آره | آره | آره | آره |
داده های پهنای پالس Ultrasonic Time | آره | آره | آره | آره |
داده های شبیه سازی قدرت فوق صوتی | آره | آره | آره | آره |
تابع حفاظت از رمز عبور | آره | آره | آره | آره |
مواد میزبان فوق صوتی | آلیاژ آلومینیوم+ABS |
آلیاژ آلومینیوم+ABS |
آلیاژ آلومینیوم+ABS | آلیاژ آلومینیوم+ABS |
مواد جعبه ضد صوتی | ضد خوردگی + ABS | ضد خوردگی + ABS | ضد خوردگی + ABS | ضد خوردگی + ABS |
جعبه ضد صدا اتاق در داخل نورپردازی | آره | آره | آره | آره |
جعبه ضد صدا استریلیزه | آره | آره | آره | آره |
بلند کردن الکتریکی از راه دور | آره | آره | آره | آره |
محتوای آزمایش | زمان فوق صوتي ((S) | زمان فاصله ((S) | کل زمان(دقیقه) | قدرت(%) | حجم(میلی لیتر) | نرخ شکستن(٪) |
Spirochetes plumeri | 1.5 | 2 | 10-20 | 30 | 20 | بالاتر از 90 |
استافیلوکوکس | 1.5 | 2 | 10 تا 25 | 30 | 20 | بالا90 |
عصب سیاتیک موش | 2 | 3 | ۱۰ تا ۱۵ | 30 | 20 | بالا92 |
کبد موش | 2 | 3 | 5 تا 15 | 45 | 30 | بالا95 |
استخراج آنزیم سلول کبد | 2 | 3 | 5 تا 10 | 50 | 30 | بالا95 |
اسچریچیا کولی | 2 | 3 | ۱۰ تا ۱۵ | 50 | 50 | بالا93 |
Pseudomonas aeruginosa | 2 | 3 | 5 تا 10 | 55 | 50 | بالا92 |
تماس با شخص: Mr. Steven
تلفن: +8618600464506