|
جزئیات محصول:
|
| مشخصات: | 48 چاه یا 96 چاه | روش: | روش ساندویچ |
|---|---|---|---|
| گربه خیر: | در Ra1379 | هدف: | برای استفاده تحقیقاتی |
| تاریخ انقضا: | 180 روز | دمای ذخیره سازی: | 2-8 درجه سانتیگراد |
| برجسته کردن: | کیت الایزا سوپراکسید دیسموتاز موش,کیت الایزا SOD موش صحرایی,کیت الایزا سوپراکسید دیسموتاز SOD |
||
سوپر اکسیداز دیموتاز موش، SOD/ سطح سلولی Cu فقط سوپر اکسید دیموتاز Elisa Kit
سوپروکسید دیسموتاز موش Elisa Kit SOD Elisa Kit سطح سلول Cu- فقط
مواد همراه با کیت
| مواد همراه با کیت | ۴۸ تعیین | 96 تعیین | ذخیره سازی | |
| 1 | راهنمای کاربری | 1 | 1 | آر تی |
| 2 | غشای صفحه بسته | 2 | 2 | آر تی |
| 3 | کیسه های بسته شده | 1 | 1 | آر تی |
| 4 | استریپلایت مایکروالیسا | 1 | 1 | 2-8°C |
| 5 | استاندارد:2700pg/ml | 0.5ml×1 بطری | 0.5ml×1 بطری | 2-8°C |
| 6 | رقیق کننده استاندارد | 1.5ml×1 بطری | 1.5ml×1 بطری | 2-8°C |
| 7 | واکنشگر HRP-Conjugate | بطری 3 میلی لیتر × 1 بطری | بطری 6 میلی لیتر × 1 بطری | 2-8°C |
| 8 | مخلوط کننده نمونه | بطری 3 میلی لیتر × 1 بطری | بطری 6 میلی لیتر × 1 بطری | 2-8°C |
| 9 | محلول کروموجن A | بطری 3 میلی لیتر × 1 بطری | بطری 6 میلی لیتر × 1 بطری | 2-8°C |
| 10 | محلول کروموجن B | بطری 3 میلی لیتر × 1 بطری | بطری 6 میلی لیتر × 1 بطری | 2-8°C |
| 11 | راه حل متوقف کنید | بطری 3 میلی لیتر × 1 بطری | بطری 6 میلی لیتر × 1 بطری | 2-8°C |
| 12 | محلول شستشو | 20ml (20X) × 1 بطری | 20ml (30X) × 1 بطری | 2-8°C |
اصل
این کیت ELISA از روش Sandwich-ELISA به عنوان روش استفاده می کند. نوار Microelisa که در این کیت ارائه شده است با یک آنتی بادی خاص برای SOD پوشش داده شده است.استانداردها یا نمونه ها به چاه های مناسب Microelisa stripplate اضافه می شوند و به آنتی بادی خاص ترکیب می شوندسپس یک آنتی بادی با ترکیب پروکسیداز هورس (HRP) خاص برای SOD به هر Microelisa stripplate اضافه می شود و تزریق می شود. اجزای آزاد شسته می شوند.محلول بستر TMB به هر چاه اضافه می شودفقط آن چاه هایی که حاوی آنتی بادی TNF-α SOD و HRP هستند رنگ آبی خواهند داشت و پس از اضافه کردن محلول توقف زرد می شوند.چگالی نوری (OD) با طیف فتو متریک در طول موج 450 nm اندازه گیری می شودمقدار OD متناسب با غلظت SOD است. شما می توانید غلظت SOD را در نمونه ها با مقایسه OD نمونه ها با منحنی استاندارد محاسبه کنید.
![]()
تماس با شخص: Mr. Steven
تلفن: +8618600464506