جزئیات محصول:
|
مشخصات: | 48 چاه یا 96 چاه | روش: | روش ساندویچ |
---|---|---|---|
Cat. گربه No. خیر: | در Ra1379 | هدف: | برای استفاده تحقیقاتی |
تاریخ انقضا: | 180 روز | دمای ذخیره سازی: | 2-8 درجه سانتیگراد |
برجسته کردن: | کیت الایزا سوپراکسید دیسموتاز موش,کیت الایزا SOD موش صحرایی,کیت الایزا سوپراکسید دیسموتاز SOD |
کیت الایزا سوپراکسیداز دی موتاز، سوپراکسید دیسموتاز موش صحرایی/SOD/Cell-Only Cu-Only
مواد ارائه شده به همراه کیت
مواد ارائه شده به همراه کیت | 48 تعیین | 96 تعیین | ذخیره سازی | |
1 | راهنمای کاربری | 1 | 1 | RT |
2 | غشای صفحه بسته | 2 | 2 | RT |
3 | کیسه های مهر و موم شده | 1 | 1 | RT |
4 | نوار میکروالیزا | 1 | 1 | 2-8 درجه سانتیگراد |
5 | استاندارد: 2700 pg/ml | 0.5 میلی لیتر × 1 بطری | 0.5 میلی لیتر × 1 بطری | 2-8 درجه سانتیگراد |
6 | رقیق کننده استاندارد | 1.5 میلی لیتر × 1 بطری | 1.5 میلی لیتر × 1 بطری | 2-8 درجه سانتیگراد |
7 | معرف HRP-Conjugate | بطری 3 میلی لیتر × 1 | بطری 6 میلی لیتر × 1 | 2-8 درجه سانتیگراد |
8 | رقیق کننده نمونه | بطری 3 میلی لیتر × 1 | بطری 6 میلی لیتر × 1 | 2-8 درجه سانتیگراد |
9 | محلول کروموژن A | بطری 3 میلی لیتر × 1 | بطری 6 میلی لیتر × 1 | 2-8 درجه سانتیگراد |
10 | محلول کروموژن B | بطری 3 میلی لیتر × 1 | بطری 6 میلی لیتر × 1 | 2-8 درجه سانتیگراد |
11 | راه حل توقف | بطری 3 میلی لیتر × 1 | بطری 6 میلی لیتر × 1 | 2-8 درجه سانتیگراد |
12 | محلول شستشو | 20 میلی لیتر (20X) × 1 بطری | 20 میلی لیتر (30X)×1 بطری | 2-8 درجه سانتیگراد |
اصل
این کیت ELISA از روش Sandwich-ELISA استفاده می کند.نوار Microelisa ارائه شده در این کیت از قبل با آنتی بادی مخصوص SOD پوشانده شده است.استانداردها یا نمونه ها به چاه های نواری Microelisa مناسب اضافه می شوند و با آنتی بادی خاص ترکیب می شوند.سپس یک آنتی بادی کونژوگه با پراکسیداز ترب کوهی (HRP) مخصوص SOD.به هر حلقه Microelisa striplate اضافه می شود و انکوبه می شود.اجزای رایگان شسته می شوند.محلول بستر TMB به هر چاه اضافه می شود.فقط چاه هایی که حاوی SOD هستند.و آنتی بادی TNF-α کونژوگه HRP به رنگ آبی ظاهر می شود و پس از افزودن محلول استاپ زرد می شود.چگالی نوری (OD) به روش اسپکتروفتومتری در طول موج 450 نانومتر اندازه گیری می شود.مقدار OD متناسب با غلظت SOD است. می توانید غلظت SOD را محاسبه کنید.در نمونه ها با مقایسه OD نمونه ها با منحنی استاندارد.
تماس با شخص: Mr. Steven
تلفن: +8618600464506