جزئیات محصول:
|
هدف: | فقط برای استفاده تحقیقاتی | تاریخ انقضا: | شش ماه |
---|---|---|---|
ذخیره سازی: | 2-8 درجه سانتیگراد | مشخصات: | 48 چاه یا 96 چاه |
روش: | روش ساندویچ | ||
برجسته کردن: | کیت تست TCGF RUO,تست اینترلوکین 2 گوسفند,کیت تست اینترلوکین 2 RUO |
اینترلوکین گوسفند 2، فاکتور رشد سلول T؛ TCGF؛ آلدسلوکین؛ کیت الایزا IL-2
اینترلوکین 2 گوسفند، فاکتور رشد سلول T (TCGF)، آلدسلوکین، کیت الایزا IL-2
مواد ارائه شده به همراه کیت
مواد ارائه شده به همراه کیت | 48 تعیین | 96 تعیین | ذخیره سازی | |
1 | راهنمای کاربری | 1 | 1 | RT |
2 | غشای صفحه بسته | 2 | 2 | RT |
3 | کیسه های مهر و موم شده | 1 | 1 | RT |
4 | نوار میکروالیزا | 1 | 1 | 2-8 درجه سانتیگراد |
5 | استاندارد | 0.5 میلی لیتر × 1 بطری | 0.5 میلی لیتر × 1 بطری | 2-8 درجه سانتیگراد |
6 | رقیق کننده استاندارد | 1.5 میلی لیتر × 1 بطری | 1.5 میلی لیتر × 1 بطری | 2-8 درجه سانتیگراد |
7 | معرف HRP-Conjugate | 3 میلی لیتر × 1 بطری | بطری 6 میلی لیتر × 1 | 2-8 درجه سانتیگراد |
8 | رقیق کننده نمونه | 3 میلی لیتر × 1 بطری | بطری 6 میلی لیتر × 1 | 2-8 درجه سانتیگراد |
9 | محلول کروموژن A | بطری 3 میلی لیتر × 1 | بطری 6 میلی لیتر × 1 | 2-8 درجه سانتیگراد |
10 | محلول کروموژن B | 3 میلی لیتر × 1 بطری | بطری 6 میلی لیتر × 1 | 2-8 درجه سانتیگراد |
11 | راه حل توقف | 3 میلی لیتر × 1 بطری | بطری 6 میلی لیتر × 1 | 2-8 درجه سانتیگراد |
12 | محلول شستشو | 20 میلی لیتر (20X) × 1 بطری | 20 میلی لیتر (30X)×1 بطری | 2-8 درجه سانتیگراد |
اصل
این کیت ELISA از روش Sandwich-ELISA استفاده می کند.نوار Microelisa ارائه شده در این کیت از قبل با یک آنتی بادی خاص پوشش داده شده استIL-2.استانداردها یا نمونه ها به چاه های نواری Microelisa مناسب اضافه می شوند و با آنتی بادی خاص ترکیب می شوند.سپس یک آنتی بادی کونژوگه با پراکسیداز ترب کوهی (HRP) اختصاصی برایIL-2به هر حلقه Microelisa striplate اضافه می شود و انکوبه می شود.اجزای رایگان شسته می شوند.محلول بستر TMB به هر چاه اضافه می شود.فقط آن چاه هایی که حاویIL-2و آنتی بادی ترومبومودولین کونژوگه HRP به رنگ آبی ظاهر می شود و پس از افزودن محلول استاپ زرد می شود.چگالی نوری (OD) به روش اسپکتروفتومتری در طول موج 450 نانومتر اندازه گیری می شود.مقدار OD متناسب با غلظت استIL-2.می توانید غلظت آن را محاسبه کنیدIL-2در نمونه ها با مقایسه OD نمونه ها با منحنی استاندارد.
یادداشت:
تماس با شخص: Mr. Steven
تلفن: +8618600464506