جزئیات محصول:
|
هدف: | فقط برای استفاده تحقیقاتی | حساسیت: | 0.05ng/ml |
---|---|---|---|
مشخصات: | 48T/96T | مواد و روش ها: | ساندویچ |
Cat. گربه No. خیر: | در Sh0098 | استاندارد: | 27 نانوگرم در میلی لیتر |
برجسته کردن: | کیت Sheep Igf1 Elisa,کیت Somatomedin Igf1 Elisa,انسولین مانند فاکتور رشد I Elisa |
فاکتور رشد شبیه انسولین گوسفند-I، سوماتومدین، کیت الایزا IGF-I
اصل
این کیت ELISA از روش Sandwich-ELISA استفاده می کند.نوار Microelisa ارائه شده در این کیت با آنتی بادی مخصوص IGF-1 از قبل پوشش داده شده است.استانداردها یا نمونه ها به چاه های نواری Microelisa مناسب اضافه می شوند و با آنتی بادی خاص ترکیب می شوند.سپس یک آنتی بادی کونژوگه با پراکسیداز ترب (HRP) مخصوص IGF-1 به هر چاه نواری Microelisa اضافه شده و انکوبه می شود.اجزای رایگان شسته می شوند.محلول بستر TMB به هر چاه اضافه می شود.فقط آن چاه هایی که حاوی آنتی بادی IGF-1 کونژوگه IGF-1 و HRP هستند به رنگ آبی ظاهر می شوند و پس از افزودن محلول توقف زرد می شوند.چگالی نوری (OD) به روش اسپکتروفتومتری در طول موج 450 نانومتر اندازه گیری می شود.مقدار OD متناسب با غلظت IGF-1 است.می توانید غلظت IGF-1 در نمونه ها را با مقایسه OD نمونه ها با منحنی استاندارد محاسبه کنید.
مواد ارائه شده به همراه کیت
مواد ارائه شده به همراه کیت | 48 تعیین | 96 تعیین | ذخیره سازی | |
1 | راهنمای کاربری | 1 | 1 | RT |
2 | غشای صفحه بسته | 2 | 2 | RT |
3 | کیسه های مهر و موم شده | 1 | 1 | RT |
4 | نوار میکروالیزا | 1 | 1 | 2-8 درجه سانتیگراد |
5 | استاندارد: 27ng/ml | 0.5 میلی لیتر × 1 بطری | 0.5 میلی لیتر × 1 بطری | 2-8 درجه سانتیگراد |
6 | رقیق کننده استاندارد | 1.5 میلی لیتر × 1 بطری | 1.5 میلی لیتر × 1 بطری | 2-8 درجه سانتیگراد |
7 | معرف HRP-Conjugate | بطری 3 میلی لیتر × 1 | بطری 6 میلی لیتر × 1 | 2-8 درجه سانتیگراد |
8 | رقیق کننده نمونه | بطری 3 میلی لیتر × 1 | بطری 6 میلی لیتر × 1 | 2-8 درجه سانتیگراد |
9 | محلول کروموژن A | بطری 3 میلی لیتر × 1 | بطری 6 میلی لیتر × 1 | 2-8 درجه سانتیگراد |
10 | محلول کروموژن B | بطری 3 میلی لیتر × 1 | بطری 6 میلی لیتر × 1 | 2-8 درجه سانتیگراد |
11 | راه حل توقف | بطری 3 میلی لیتر × 1 | بطری 6 میلی لیتر × 1 | 2-8 درجه سانتیگراد |
12 | محلول شستشو | 20 میلی لیتر (20X) × 1 بطری | 20 میلی لیتر (30X)×1 بطری | 2-8 درجه سانتیگراد |
دقت، درستی
دقت درون سنجش (دقت درون یک سنجش): 3 نمونه با سطح IGF-1 پایین، متوسط و بالا به ترتیب 20 بار بر روی یک صفحه آزمایش شدند.
دقت بین سنجش (دقت بین سنجش): 3 نمونه با سطح پایین، متوسط و بالا IGF-1 بر روی 3 پلیت مختلف، 8 تکرار در هر پلیت مورد آزمایش قرار گرفتند.
CV(%) = SD/MeanX100
درون سنجش: CV<10%
بین سنجش: CV<12%
محدوده سنجش
0.3ng/ml -20ng/ml
حساسیت:
0.05ng/ml
یادداشت:
تماس با شخص: Mr. Steven
تلفن: +8618600464506